Een transportorder — in Transpas CS ook wel vracht genoemd — is de basisregistratie van een opdracht om goederen te vervoeren van een laadadres naar een losadres, in opdracht van een klant (de opdrachtgever). De transportorder legt onder andere vast:
Het transportorder is daarmee het startpunt van het hele transportproces binnen Transpas: vanuit hier wordt de order later ingepland op een rit (met voertuig en chauffeur), uitgevoerd, en uiteindelijk gefactureerd aan de opdrachtgever. Eén order kan bovendien gekoppeld worden aan een dossier, wanneer meerdere orders bij elkaar horen (bijvoorbeeld een gecombineerde zending of project).
Het Orders-scherm is het scherm waarin transportorders worden ingevoerd, bekeken en beheerd. Hieronder een uitleg van de onderdelen.

Bovenin het scherm staat een werkbalk met algemene acties, zoals bekijken/inzien, e-mailen, printen, zoeken, tussen records navigeren, filteren, verversen en scherminstellingen. Daaronder staat een rij snelkoppelingen naar gerelateerde onderdelen (zoals documenten, tarieven, voertuigen en relaties).
Direct boven het overzicht staat een grijze balk met knoppen voor het beheren van orders en het tonen van de bijbehorende planninggegevens:
| Knop | Functie |
|---|---|
| ➕ Plusje | Nieuwe order aanmaken |
| 🗑️ Prullenbak | Geselecteerde order verwijderen |
| Kopieerknop | Geselecteerde order dupliceren |
| ✔️ Vinkje | Status check van de order |
| Nieuw dossier | Nieuw dossier aanmaken op basis van een dossierdefinitie/standaardopdracht |
| Voeg toe aan dossier | Order toevoegen aan een bestaand dossier, op basis van een dossierdefinitie/standaardopdracht |
| Ritnr | Toont de rit waarop de order is ingepland; klikken opent de betreffende rit in de planning |
| Voertuig | Toont het kenteken of de voertuignaam van het voertuig waarmee de order vervoerd wordt |
| Chauffeur / Charter | Toont de chauffeur en/of de charter (onderaannemer) die aan de order is toegewezen |
Helemaal rechts in deze balk staat een filterveld waarin een tekst of getal getypt kan worden, waarmee gefilterd wordt op de kolom die op dat moment in het overzicht geselecteerd is.
Het overzicht toont per regel één transportorder, met de volgende kolommen:
| Kolom | Betekenis |
|---|---|
| Dossier | Het dossiernummer, indien deze order onderdeel is van een groep samenhangende orders |
| Vrachtnr | Het unieke ordernummer van deze transportorder |
| Regelsoort | Het type orderregel (bijvoorbeeld een normale vrachtregel of een factuurregel) |
| Opdrachtgever | De relatie die de opdracht heeft gegeven (de klant/debiteur) |
| Aantal | Het aantal eenheden van het vervoerde product |
| Eenheid | De eenheid waarin het aantal is uitgedrukt (bijv. stuks, pallets, m³) |
| Gewicht | Het gewicht van de lading (bijv. in kg) |
| Tariefaantal | Het aantal waarover het tarief berekend wordt (kan afwijken van het werkelijke aantal) |
| Product | Het vervoerde product/de goederensoort |
| Laadnaam | Naam van het laadadres |
| Laadplaats | Plaats waar geladen wordt |
| Laaddatum | Datum waarop geladen wordt |
| Losnaam | Naam van het losadres |
| Losplaats | Plaats waar gelost wordt |
| Losdatum | Datum waarop gelost wordt |
| Referentienr | Referentienummer van de klant bij deze order |
| Kenteken | Kenteken van het voertuig waarmee de order vervoerd wordt |
| Vrachtbrief | Het vrachtbriefnummer (CMR-nummer) van deze order |
| Status | De huidige status van de order (bijv. Offerte, Bevestigd, Gefactureerd) |
| Laadbon/Zendingnr | Het laadbon- of zendingnummer |
| Cont(ainer) | Containernummer, bij containertransport |
De kolomweergave in Transpas CS is volledig aan te passen: kolommen kunnen worden toegevoegd, verwijderd of verplaatst naar wens van de gebruiker of het bedrijf.
In onderstaand voorbeeld staan twee transportorders met status Offerte, beide voor opdrachtgever "Testrelatie BV": één van 1000 kg met laaddatum woensdag 1 juli en losdatum donderdag 2 juli, en één van 1500 kg met laaddatum vrijdag 3 juli en losdatum zaterdag 4 juli. Beide orders hebben nog geen rit, voertuig of chauffeur toegewezen — dat gebeurt in een latere stap, op het planbord.
Zie ook: Ritten en planning · Facturatie